SCROLL
back
Les résultats du concours général session 2024
1er prix | Mathématiques, Physique-chimie |
2ème prix | Anglais |
3ème prix | Mathématiques, Physique-chimie |
1er accessit | Mathématiques |
2ème accessit | Mathématiques |
3ème accessit | Mathématiques, Physique-chimie |
4ème accessit | Sciences économiques et sociales |
Mention | Anglais (1), Composition française (1), Mathématiques (3), Physique-chimie (6), Sciences de la vie et de la terre (2) |
Les résultats du baccalauréat session 2024
Effectif | Admis | Mentions TB "avec félicitations du jury" | Mentions TB | Mentions B | Mentions AB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filière générale | 292 | 100% | 18.2% | 58.2% | 20.2% | 3.4% |
Filière technologique | 29 | 96.6% | 0% | 3.4% | 31% | 34.5% |
Résultats des CPGE 2023
Les résultats des filières MP, PC, PSI, MPI
MP* | MP | PC* | PSI* | MPI* | |
---|---|---|---|---|---|
X | 39 | 23 | 1 | 10 | |
ENS ULM | 20 | 3 | 2 | 6 | |
ENS LYON | 5 | 1 | 3 | 4 | |
ENS PARIS SACLAY | 3 | 2 | 2 | ||
ENS RENNES | 1 | 1 | |||
CENTRALE PARIS - SUPELEC | 17 | 3 | 15 | 12 | 6 |
MINES PARIS | 2 | 1 | 2 | ||
MINES autres | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PONTS PARISTECH | 4 | 5 | 4 | 2 | |
TELECOM PARIS | 4 | 1 | 4 | 1 | |
TELECOM SudParis | 1 | 1 | 1 | ||
Ecoles CENTRALES | 6 | 4 | 12 | 4 | 2 |
ENSAE | 1 | 1 | 2 | 1 | |
ENSTA | 2 | 1 | 6 | 1 | |
IMT | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
INSA Lyon | 1 | 1 | |||
SUPAERO | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ISAE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESTP | 1 | ||||
ESPCI | 7 | ||||
Arts et Métiers | 3 | 2 | 2 | ||
Chimie ParisTech | 6 | 1 | |||
SupOptique | 8 |
Les résultats de la filière ECS
HEC | 20 dont le premier nommé |
ESSEC | 9 |
ESCP/EAP | 5 |
EM LYON | 7 |
Les résultats de la filière littéraire
ENS ULM | 17 |
ENS ULM Concours normalien étudiant | 1 |
ENS LYON | 4 |
HEC | 3 |
ESCP | 2 |
EM Lyon Business School | 1 |
Neoma / Skema | 2 |